公司信息

  • 联系人: 金小姐
  • 洽洽:
  • 所在地: 市辖区
  • 会员年限: 会员6
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

上海顶晶电子科技有限公司

主营产品 : 运放IC | 电源IC | 接口IC | 稳压IC | 8位MCU | 32位MCU | 压力传感器 | 电磁磁敏传感器 | 气体传感器 | 湿敏传感器
公司信息 更多>
  • 电 话:
     金小姐
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    上海闵行区
公司致力于成为领先的电子元器件分销商,为客户提供全面的半导体芯片、连接器,被动器件,电源模块,嵌入式板卡等一站式系统化产品,在本地区为客户和原厂创造最大价值。 元盛元科技有限公司总部位于北京,在中国多个地区设有分支机构。我们拥有优秀的团队,现场应用工程师(FAE)、销售、市场人员均在分销行业工作多年,经验丰富。我们将和通讯,工业,消费,医疗,汽车,以及科研院所等来自不同应用的客户共同努力保证产品品质,提高性价比,加速上市时间。 元盛元科技有限公司也积极为有国产化需要的客户提供系统级的设计方案,随着国产电子元件一步步走向成熟,元盛元将和国内原厂一道为客户提供更高性价比的产品和方案,更及时有效的技术和商务服务。 元盛元科技有限公司愿努力和您一起实现共赢!
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XC2S100E-6TQ144C XILINX/赛灵思 10 2023-02-28
PT4103B23F POWTECH/华润矽威 18+ 15000 2022-01-13
PT1301D23F POWTECH/华润矽威 18+ 21000 2022-01-13
PT4115B89E POWTECH/华润矽威 18+ 15000 2022-01-13
43045-0813 MOLEX/莫仕 1439+ 40 2022-01-13
CS4334-KSZ CIRRUS LOGIC/凌云 1608+ 3000 2022-01-13
CS5532-BSZ CIRRUS LOGIC/凌云 1427 700 2022-01-13
CS4245-CQZ CIRRUS LOGIC/凌云 0504+ 2 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
XC2S100E-6TQ144C XILINX/赛灵思 10 2023-02-28
CS5532-BSZ CIRRUS LOGIC/凌云 1427 700 2022-01-13
IRF3205STRLPBF INFINEON/英飞凌 1123+ 200 2022-01-13
ADS8320EB/250 TI/德州仪器 0714+ 15 2022-01-13
ADS7864Y/250 TI/德州仪器 0723+ 30 2022-01-13
ADP3339AKC-1.8 ADI/亚德诺 5 2022-01-13
ADP3334ACPZ ADI/亚德诺 0850+ 5 2022-01-13
ADS1112IDGSR TI/德州仪器 85 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
NE5532ADR TI/德州仪器 11+ 25 2022-01-13
OPA705UA TI/德州仪器 0744+ 25 2022-01-13
OPA2277UA TI/德州仪器 0640+ 25 2022-01-13
OPA317IDBVR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
SN65C1168ERGYR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
SN65LVELT22DR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
TLC274IDR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
TP358-SR 3PEAK/思瑞浦 18+ 224000 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CS4245-CQZ CIRRUS LOGIC/凌云 0504+ 2 2022-01-13
MC14093BDR2G ONSEMI/安森美 445 2022-01-13
TVP5150AM1PBSR TI/德州仪器 25 2022-01-13
TS5A23157DGSR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
SN74HC367DR TI/德州仪器 25 2022-01-13
SN74ALVC164245DLR TI/德州仪器 0914+ 25 2022-01-13
SN74AHC123AD TI/德州仪器 0749+ 17 2022-01-13
SN74AVC1T45 TI/德州仪器 0901+ 12 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
OPA360AIDCKT TI/德州仪器 0814+ 15 2022-01-13
MSP430F6726IPNR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
MSP430F2013IRSAR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
XCKU035-3FFVA1156E XILINX/赛灵思 18+ 8 2022-01-13
SN74LVCH16245ADLR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
TP2312-TR 3PEAK/思瑞浦 18+ 186000 2022-01-13
TP2432-SR 3PEAK/思瑞浦 18+ 40000 2022-01-13
AD8541ARZ ADI/亚德诺 1110+ 500 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PT1301D23F POWTECH/华润矽威 18+ 21000 2022-01-13
NCP1031DR2G ONSEMI/安森美 30 2022-01-13
TPS79301DBVR TI/德州仪器 25 2022-01-13
TPS54612PWPG4 TI/德州仪器 0923+ 25 2022-01-13
TPS61252DSGR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
TPS79333DBVR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
BQ27621YZFT-G1A TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
TL431ACLP TI/德州仪器 0636+ 10 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CS4334-KSZ CIRRUS LOGIC/凌云 1608+ 3000 2022-01-13
DAC8551IDGKTG4 TI/德州仪器 0914+ 25 2022-01-13
TP324-SR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
AD9240ASZ ADI/亚德诺 0946+ 10 2022-01-13
ADS1230 TI/德州仪器 4 2022-01-13
TP2011-TR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
TP1561AL1-TR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
TP1562AL1-VR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TPS73625DBVT TI/德州仪器 0914+ 25 2022-01-13
TP2414-SR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
TP2414-TR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
TP2111-TR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
3PA1030 3PEAK/思瑞浦 18+ 25000 2022-01-13
ADP3339AKC-2.5 ADI/亚德诺 0349+ 3 2022-01-13
ADS1274IPAPR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
BC847BW NXP/恩智浦 75 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
PCF8574NE4 TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
SN65HVD3082EP TI/德州仪器 0610+ 25 2022-01-13
SN65LBC184D TI/德州仪器 0749+ 25 2022-01-13
TL16C752BPT TI/德州仪器 0719+ 25 2022-01-13
TLK1521IPAPG4 TI/德州仪器 0823+ 25 2022-01-13
TP3232N-SR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
TP3232N-TR 3PEAK/思瑞浦 18+ 30000 2022-01-13
ADM2482EBRWZ ADI/亚德诺 1407+ 30 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MSP430F2131IPWR TI/德州仪器 0644+ 10 2022-01-13
UCC28C40DR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
TPS60502DGSR TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
XTR117AIDGKT TI/德州仪器 0849+ 7 2022-01-13
SN74AVC1T45DCKT TI/德州仪器 0836+ 8 2022-01-13
TMS320C6748EZWT4 TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
N25Q128A13ESE40F MICRON/美光 1521+ 54 2022-01-13
ACPL-244-500E AVAGO/安华高 25 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TPS2061DG4 TI/德州仪器 0740+ 20 2022-01-13
THS4131ID TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
TAS2505IRGER TI/德州仪器 18+ 1000 2022-01-13
ADS1174IPAPT TI/德州仪器 25 2022-01-13
ADS1282IPW TI/德州仪器 0827+ 10 2022-01-13
ADS1255IDBT TI/德州仪器 0827+ 25 2022-01-13
ADS1255IDBT TI/德州仪器 25 2022-01-13
BZV55-C3V3 NXP/恩智浦 1326+ 2500 2022-01-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TPA1882-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP8 24+ 12000 2025-07-10
TPA1881-TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 24+ 12000 2025-07-10
TPA1881-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP-8 24+ 12000 2025-07-10
TPA1864-TR 3PEAK/思瑞浦 TSSOP14 24+ 12000 2025-07-10
TPA1864-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP14 24+ 12000 2025-07-10
TPA1862-VR 3PEAK/思瑞浦 MSOP8 24+ 12000 2025-07-10
TPA1862-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP8 24+ 12000 2025-07-10
TPA1861-TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 24+ 12000 2025-07-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TP6004-TR 3PEAK/思瑞浦 TSSOP14 24+ 30000 2025-07-10
TP6004-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP14 24+ 75000 2025-07-10
TP6002-VR 3PEAK/思瑞浦 MSOP8 24+ 9000 2025-07-10
TP6002-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP8 24+ 12500 2025-07-10
TP6001-TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 24+ 3000 2025-07-10
TP5592-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP8 24+ 12000 2025-07-10
TP5554-TR 3PEAK/思瑞浦 SC70-5 24+ 12000 2025-07-10
TP5552-VR 3PEAK/思瑞浦 MSOP8 24+ 12000 2025-07-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LT1617ES5-1#TRMPBF ADI/亚德诺 24+ 45000 2025-07-10
TP181A2-CR 3PEAK/思瑞浦 SOT363 24+ 54000 2025-07-10
TMI6809-263 TMI/拓尔微 MSOP8 24+ 12000 2025-07-10
TMI3411 TMI/拓尔微 SOP8 24+ 12000 2025-07-10
TOP246YN POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 24+ 18 2025-07-10
ADP150AUJZ-3.3-R7 ADI/亚德诺 24+ 30000 2025-07-10
ME6219C33M5G MICRONE/微盟 24+ 12000 2025-07-10
ME6215C33M5G MICRONE/微盟 24+ 12000 2025-07-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ADG1312YRUZ ADI/亚德诺 24+ 1000 2025-07-10
3PA9280 3PEAK/思瑞浦 VLOOKUP(A1140ic.netI 24+ 1000 2025-07-10
ADSP-BF531SBSTZ400 ADI/亚德诺 24+ 13 2025-07-10
ADL5304ACPZ-R7 ADI/亚德诺 24+ 6000 2025-07-10
AD8646ARMZ ADI/亚德诺 24+ 200000 2025-07-10
TPF632A-TR 3PEAK/思瑞浦 TSSOP14 24+ 30000 2025-07-10
EK-V7-VC707-G XILINX/赛灵思 24+ 1000 2025-07-10
EK-K7-KC705-G XILINX/赛灵思 24+ 1000 2025-07-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
A-U250-A64G-PQ-G XILINX/赛灵思 24+ 1000 2025-07-10
ADIS16470AMLZ ADI/亚德诺 24+ 200 2025-07-10
HW-USB-II-G XILINX/赛灵思 24+ 100 2025-07-10
ME6222CM5G MICRONE/微盟 24+ 30000 2025-07-10
TP5534-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP14 24+ 12000 2025-07-10
TPF113-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP8 24+ 30000 2025-07-10
EK-Z7-ZC702-G XILINX/赛灵思 24+ 1000 2025-07-10
EK-U1-ZCU106-G XILINX/赛灵思 24+ 1000 2025-07-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
RFCM3328 QORVO 24+ 2000 2025-07-10
TP5594-TR 3PEAK/思瑞浦 TSSOP14 24+ 12000 2025-07-10
TP5594-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP14 24+ 12000 2025-07-10
TP5592-VR 3PEAK/思瑞浦 MSOP8 24+ 12000 2025-07-10
TP5591U-CR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 24+ 12000 2025-07-10
TP5534-TR 3PEAK/思瑞浦 TSSOP14 24+ 12000 2025-07-10
TP5531U-TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 24+ 12000 2025-07-10
TPC116S1-VR 3PEAK/思瑞浦 MSOP8 24+ 4700 2025-07-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TP1564A-TR 3PEAK/思瑞浦 TSSOP14 24+ 12000 2025-07-10
TP1544A-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP14 24+ 12000 2025-07-10
TP1542-VR 3PEAK/思瑞浦 MSOP8 24+ 12000 2025-07-10
TP07A-SR 3PEAK/思瑞浦 SOIC8 24+ 12000 2025-07-10
3PD5651E 3PEAK/思瑞浦 VLOOKUP(A1139ic.netI 24+ 500 2025-07-10
TPL730F33-CR 3PEAK/思瑞浦 SC70-5 24+ 30000 2025-07-10
TPL730F33-5TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 24+ 9000 2025-07-10
TPL730F25-5TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 24+ 30000 2025-07-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TP8485E-VR 3PEAK/思瑞浦 MSOP8 24+ 12000 2025-07-10
TP8485E-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP8 24+ 60000 2025-07-10
TP75176E-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP8 24+ 60000 2025-07-10
SGM61410XN6G/TR SGMICRO/圣邦微 24+ 3000 2025-07-10
ADUM1281ARZ-RL7 ADI/亚德诺 24+ 20000 2025-07-10
ADM3251EARWZ-REEL ADI/亚德诺 24+ 10000 2025-07-10
ADM2687EBRIZ-RL7 ADI/亚德诺 24+ 4000 2025-07-10
ADM3232EARNZ-REEL7 ADI/亚德诺 24+ 34000 2025-07-10
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SDC9150SPTR-E1 SDC/光大 24+ 199830 2025-07-10
SDC477HZ4-E1 SDC/光大 24+ 59000 2025-07-10
LM393A-SR 3PEAK/思瑞浦 VLOOKUP(A944ic.netIC 24+ 64000 2025-07-10
LM358A-CSR 3PEAK/思瑞浦 VLOOKUP(A949ic.netIC 24+ 284000 2025-07-10
LM2904A-SR 3PEAK/思瑞浦 VLOOKUP(A965ic.netIC 24+ 4000 2025-07-10
TPF141-TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-6 24+ 30000 2025-07-10
TPF111U-CR 3PEAK/思瑞浦 SOT353 24+ 30000 2025-07-10
TPF110U-TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-6 24+ 30000 2025-07-10
相片名称